2. Stone Age (石器時代) NT:1590元
3. Chinatown (中國城) NT:2620元
4. Boomtown NT:990元
5. Wasabi (壽司大廚) NT:1300元
6. Cloud 9 (熱氣球之旅) NT:900元
7. Shadow Hunters (闇影獵人) NT:1120元
8. Lifeboats NT:1870元
9. Jungle Speed (圖騰快手) NT:690元
其他已玩過遊戲:
原文名稱 | 中文名稱 | 售價 |
6 Nimmt | (誰是牛頭王) | NT:530元 |
Alhambra | (阿爾漢布拉宮) | NT:1320元 |
Bang! | NT:790元 | |
Carcassonne | (卡卡城) | NT:990元 |
Cash a Catch | (一網打盡) | NT:1320元 |
Catan | (卡坦島) | NT:1710元 |
Dragon Delta | (過河拆橋) | NT:1550元 |
Guillotine | (革命斷頭臺) | NT:710元 |
Hennen Rennen | (落跑雞) | NT:910元 |
Hick Hack in Gackelwack | (雞同鴨搶) | NT:770元 |
In the Year of the Dragon | (龍年) | |
Manila | (馬尼拉) | NT:1780元 |
Medici | (貨物之王) | NT:1160元 |
Power Grid | (電力公司) | NT:1490元 |
Rummikub | (拉密數字牌) | NT:750元 |
Thurn and Taxis | (驛馬當先) | NT:1090元 |
Tikal | NT:1490元 | |
Ticket to Ride | NT:1090元 | |
待補完..........
No comments:
Post a Comment